エマルションタイプ
エマルションタイプ
製品名 | ミクロカット 260 |
ミクロカット 280 |
ミクロカット 3680 |
||
---|---|---|---|---|---|
JIS該当種号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | ||
特長 | 泡立ちが少なく乳化安定性に優れた汎用タイプ | ベタツキを抑え、洗浄性、消泡性が良好な作業環境対応油剤 | 合成エステル/植物油の高潤滑タイプで泡立ちが少なく硬度成分に対して高い乳化安定性を有する | ||
用途 | スチール、アルミ合金など広範囲の一般切削•研削加工 | スチール、アルミ合金など広範囲の一般切削・研削加工 | アルミ合金から耐熱合金まで、広範囲の重切削•研削加工 | ||
代表性状 | 外観 | 原液 | 黄色液体 | 黄色液体 | 褐色液体 |
pH (20倍) |
9.5 | 9.2 | 9.1 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ○ | ◎ | ◎ | |
銅 | ◎ | ◎ | ◎ |
製品名 | ミクロカット 7110ADX |
ミクロカット KD |
ミクロカット SRF-K |
||
---|---|---|---|---|---|
JIS該当種号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | ||
特長 | 合成エステルを配合し、優れた切削性を持つ油剤 長時間加工のアルミ合金、銅合金に対しても変色防止能力を持つ油剤 |
アルミ合金、銅合金に対して非常に高い変色防止能力を持つ油剤 | エタノールアミンフリータイプ 高潤滑性を有する植物油を配合 |
||
用途 | 航空機部品、半導体製造装置用アルミ合金や一般鋼材、SUS材まで広範囲の切削・研削加工 | 航空機部品、半導体製造装置用アルミ合金など、耐腐食性が厳しく要求される切削•研削加工 | アルミニウム合金から耐熱合金まで、難削材を含む幅広い材料の中~重切削・研削加工 | ||
代表性状 | 外観 | 原液 | 褐色液体 | 褐色液体 | 褐色液体 |
pH (20倍) |
8.4 | 8.7 | 8.9 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ◎ | ◎ | ◎ | |
銅 | ◎ | ◎ | ○ |
上記以外の商品も取り揃えています。詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ