製品選定基準
水溶性切削・研削油剤選定のめやす
| 製品名 | 希釈外観 | 加工難易度 | 被削材 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エマルション | ソルブル | ソリューション | 軽 | 中 | 重 | 鉄 | 非鉄 | |
| ミクロカット 260 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ミクロカット 280 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ミクロカット 3680 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ミクロカット E8000RF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ミクロカット 7110ADX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ミクロカット KD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ミクロカット 3680NFK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ミクロカット S5000RF | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ミクロカット 500PFM | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ミクロカット 700RF | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ミクロカット 7301 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ミクロカット S8300RF | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ミクロカット 7590HD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ミクロカット 3502J | ● | ● | ● | |||||
| ミクロカット 2851 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ミクロカット C8000RF | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ミクロカット 2030BFF | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ミクロカット C1000RF | ● | ● | ● | |||||
| ミクロカット 2700 | ● | ● | ● | |||||
| ミクロカット 2775 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ミクロカット 2770AL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ミクロカット 2710COB | ● | ● | ● | |||||
上記以外の商品も取り揃えています。詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ
